VORES Vejrudsigt

Tappernøje

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Tirsdag
13°
💧 3,4 mm
💨 2 m/s
Onsdag
15°
💧 0 mm
💨 5,5 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Fredag
15°
💧 2,7 mm
💨 4,3 m/s
Lørdag
13°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s

I dag 11. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 10° 0 mm 5,2 m/s
4:00 10° 0 mm 6 m/s
5:00 10° 0 mm 3,5 m/s
6:00 10° 0 mm 4,6 m/s
7:00 9° 0 mm 2 m/s
8:00 9° 0 mm 2,7 m/s
9:00 9° 0 mm 2,9 m/s
10:00 11° 0 mm 3,1 m/s
11:00 11° 0 mm 3,3 m/s
12:00 11° 0 mm 3,5 m/s
13:00 11° 0 mm 1,8 m/s
14:00 12° 0 mm 1,8 m/s
15:00 12° 0 mm 4,1 m/s
16:00 11° 0 mm 4,4 m/s
17:00 10° 0 mm 4,8 m/s
18:00 9° 0 mm 3,6 m/s
19:00 8° 0 mm 2,8 m/s
20:00 8° 0 mm 3 m/s
21:00 8° 0 mm 3,5 m/s
22:00 7° 0 mm 3,7 m/s
23:00 7° 0 mm 3,4 m/s
0:00 7° 0 mm 5,5 m/s
1:00 8° 0 mm 4,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway